생활안내
미래로 향하는 지혜의 터
| 연번 | 위반내용 | 벌점 |
|---|---|---|
| 1 | 공공기물을 고의(과실)로 파손 · 훼손 및 방화를 한 경우 | 퇴사 |
| 2 | 유기정학 이상의 처분을 받은 자 | 퇴사 |
| 3 | 화재위험이 있는 전열기기 및 가스버너 등을 반입·사용한 경우 (취사금지 관련 물품 전체) | 퇴사 |
| 4 | 관생 상호간 (성)폭력, 절도, 도박, 성희롱, 불법촬영 등의 불법행위와 월담행위(출입문 강제 개방 포함)를 한 경우 | 퇴사 |
| 5 | 인화물질 및 위험물을 사용 또는 반입한 경우 | 퇴사 |
| 6 | 배정된 호실 인원 외 숙박시키거나 숙박한 경우 | 퇴사 |
| 7 | 생활관내 이성을 출입시키거나 출입한 경우 | 퇴사 |
| 8 | 법정 전염병 환자 및 보균자(활동성) | 퇴사 |
| 9 | 건강진단서 미제출한 경우 | 퇴사 |
| 10 | 생활관내 배터리 충전식 이동기기 반입 및 충전한 경우 | 퇴사 |
| 11 | 생활관내 주류반입 및 음주·흡연(전자담배 포함)한 경우(빈병,담배꽁초 발견포함) | -10점 |
| 12 | 직원에게 욕설 및 이에 준하는 행위를 한 경우 | -10점 |
| 13 | 허가없이 외부인 및 타생활관생을 출입시키거나 타생활관에 출입한 경우 | -10점 |
| 14 | 배정된 호실 인원 외 호실을 출입시키거나 출입한 경우 | -10점 |
| 15 | 허가없이 지정된 호실을 바꾼 경우 | -10점 |
| 16 | 타인에게 식사 제공한 경우 | -8점 |
| 17 | 관생호실 외부인 입실을 묵인, 방조한 경우 | -8점 |
| 18 | 출입카드를 타인에게 양도 및 대여한 경우 | -8점 |
| 19 | 직원의 지시사항 불이행한 경우 | -6점 |
| 20 | 공공집기를 임의로 이동시킨 경우 | -6점 |
| 21 | 면학분위기 저해 및 타인의 생활을 방해하는 경우(고성방가, 집단방담, 음주소란, 악기연주 등) | -6점 |
| 22 | 지정된 장소이외에서 흡연한 경우 | -5점 |
| 23 | 공동생활공간(복도, 화장실, 휴게실 등) 오염시키는 경우(쓰레기 불법투기 및 음식물 처리 미흡) | -5점 |
| 24 | 점호불참 및 각종행사를 무단으로 불참한 경우 | -3점 |
| 25 | 생활관내 음식물 반입한 경우(01:00이후) | -3점 |
| 26 | 호실 청소상태가 불량인 경우 | -3점 |
| 27 | 퇴실시 출입카드를 반납하지 않은 경우 | -3점 |
| 28 | 기타 위의 각 호에 준하는 행위를 한 경우 | -2점 |
|
※유의사항 (벌점적용기간 : 학사기준으로 1년) 1. 퇴사처분 : 퇴사에 해당행위를 하거나 벌점누계가 15점 이상인 자 2. 학기당 누적된 벌점에 따라 다음과 같이 입사자격을 제한함. 가. 6-9점 : 차기 1개학기 입사금지 나. 10-14점 : 차기 2개학기 입사금지 3. 퇴사처분을 받은자 : 재입사 금지 4. 상·벌점에 관한 이의제기는 상·벌점부여 1주일 이내에 이루어져야 하며, 그 이후의 불이익은 학생이 감수한다. 5. 벌점 상쇄는 최대 10점까지 가능 (청소활동 및 상점 합산) |
||
| 연번 | 상점내용 | 상점 |
|---|---|---|
| 1 | 응급환자 발생 시 신속히 신고한 자, 간병 등으로 봉사정신을 실천한 학생 | 5점 |
| 2 | 생활관업무의 필요로 근로한 학생 | 4점 |
| 3 | 생활관 및 관생자치회 주관 행사 참가한 학생 | 3점 |
| 4 | 생활관 주변 잡초제거한 학생 | 3점 |
| 5 | 생활관 내·외 청소 및 쓰레기(담배꽁초 등) 줍기 한 학생 | 2점 |
| 6 | 쓰레기 불법투기 신고한 학생 | 2점 |
| 7 | 관생생활수칙 위반 행위 신고한 학생 | 2점 |
| 8 | 점호 시 청결 우수 호실 학생 | 2점 |
| 9 | 분실물(캡스카드 등) 습득 신고 학생생 | 1점 |